İmsakiye 2027: 81 il için imsak ve iftar saatleri
İlinizi seçin: araç Ramazan 2027'nin 29 gününü imsak, güneş, iftar, yatsı ve oruç süresiyle listeler. Kadir Gecesi tabloda işaretlidir.
Kalan süre: Ramazan 2027 (ilk oruç), 8 Şubat 2027
103gün0saat0dk0sn
İstanbul imsakiye 2027: ilk oruç 8 Şubat Pazartesi
İftar 18:36
İlk gün imsak 06:35, oruç 12 sa 1 dk. Son gün (8 Mart Pazartesi) iftar 19:09.
| Ramazan süresi | 29 gün |
| En kısa oruç | 12 sa 1 dk (8 Şub) |
| En uzun oruç | 13 sa 12 dk (8 Mar) |
| Kadir Gecesi | 5 Mart Cuma akşamı |
| Ramazan Bayramı | 9 Mart Salı |
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | İftar | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 06:35 | 08:01 | 18:36 | 19:57 | 12 sa 1 dk |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:34 | 08:00 | 18:37 | 19:58 | 12 sa 3 dk |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:33 | 07:59 | 18:38 | 19:59 | 12 sa 5 dk |
| 4 | 11 Şub Per | 06:32 | 07:57 | 18:39 | 20:00 | 12 sa 7 dk |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:30 | 07:56 | 18:41 | 20:01 | 12 sa 11 dk |
| 6 | 13 Şub Cmt | 06:29 | 07:55 | 18:42 | 20:02 | 12 sa 13 dk |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:28 | 07:54 | 18:43 | 20:03 | 12 sa 15 dk |
| 8 | 15 Şub Pzt | 06:27 | 07:52 | 18:44 | 20:04 | 12 sa 17 dk |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:26 | 07:51 | 18:45 | 20:05 | 12 sa 19 dk |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:25 | 07:50 | 18:47 | 20:06 | 12 sa 22 dk |
| 11 | 18 Şub Per | 06:23 | 07:48 | 18:48 | 20:08 | 12 sa 25 dk |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:22 | 07:47 | 18:49 | 20:09 | 12 sa 27 dk |
| 13 | 20 Şub Cmt | 06:21 | 07:46 | 18:50 | 20:10 | 12 sa 29 dk |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:19 | 07:44 | 18:51 | 20:11 | 12 sa 32 dk |
| 15 | 22 Şub Pzt | 06:18 | 07:43 | 18:53 | 20:12 | 12 sa 35 dk |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:17 | 07:41 | 18:54 | 20:13 | 12 sa 37 dk |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:15 | 07:40 | 18:55 | 20:14 | 12 sa 40 dk |
| 18 | 25 Şub Per | 06:14 | 07:38 | 18:56 | 20:15 | 12 sa 42 dk |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:12 | 07:37 | 18:57 | 20:17 | 12 sa 45 dk |
| 20 | 27 Şub Cmt | 06:11 | 07:35 | 18:59 | 20:18 | 12 sa 48 dk |
| 21 | 28 Şub Paz | 06:10 | 07:34 | 19:00 | 20:19 | 12 sa 50 dk |
| 22 | 1 Mar Pzt | 06:08 | 07:32 | 19:01 | 20:20 | 12 sa 53 dk |
| 23 | 2 Mar Sal | 06:07 | 07:31 | 19:02 | 20:21 | 12 sa 55 dk |
| 24 | 3 Mar Çar | 06:05 | 07:29 | 19:03 | 20:22 | 12 sa 58 dk |
| 25 | 4 Mar Per | 06:03 | 07:28 | 19:04 | 20:23 | 13 sa 1 dk |
| 26 | 5 Mar Cum · Kadir Gecesi | 06:02 | 07:26 | 19:05 | 20:24 | 13 sa 3 dk |
| 27 | 6 Mar Cmt | 06:00 | 07:25 | 19:07 | 20:26 | 13 sa 7 dk |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:59 | 07:23 | 19:08 | 20:27 | 13 sa 9 dk |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:57 | 07:21 | 19:09 | 20:28 | 13 sa 12 dk |
Hazırlayan Radif Partners · Yöntem · Diyanet listeleri ve 2429 sayılı Kanun 28 Ekim 2026 tarihinde okundu
Ramazan 2027 imsakiyesi 8 Şubat Pazartesi ile 8 Mart Pazartesi arasındaki 29 günü kapsar. Bu sayfadaki saatler kopyalanmamış, hesaplanmıştır: Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı ölçülerle, yani imsak için güneşin ufkun 18 derece altına inmesi, yatsı için 17 derece ve resmi temkin süreleriyle 81 il merkezinin koordinatlarından üretilir. Sonuçları Diyanet'in resmi takvimiyle 81 il ve 403 gün boyunca, toplam 195.858 vakit üzerinden karşılaştırdık: imsak vakitlerinin %93,4, iftar vakitlerinin %94,5 oranında dakikası dakikasına aynıdır, kalanlarda fark yalnızca bir dakikadır ve hiçbir vakitte bir dakikayı aşmaz. Ramazan 2027 günlerinde imsak uyumu %95,1 oranındadır. Fark, dakikaya yuvarlamadan ve koordinat seçiminden gelir. İbadet için resmi takvim esastır; bu imsakiye planlamak, karşılaştırmak ve yazdırmak içindir. İl merkezinin doğusundaki ve batısındaki ilçelerde vakit birkaç dakika farklıdır. Hesap sizin cihazınızda yapılır; seçtiğiniz il hiçbir yere gönderilmez.
81 il: ilk ve son gün imsak ile iftar
Her ilin Ramazan 2027'deki ilk ve son günü. Gün gün tam liste için yukarıdaki araçtan ilinizi seçin.
| İl | 8 Şubat imsak | 8 Şubat iftar | 8 Mart imsak | 8 Mart iftar |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 06:07 | 18:17 | 05:35 | 18:46 |
| Adıyaman | 05:56 | 18:04 | 05:22 | 18:33 |
| Afyonkarahisar | 06:27 | 18:33 | 05:53 | 19:04 |
| Ağrı | 05:38 | 17:42 | 05:02 | 18:13 |
| Aksaray | 06:13 | 18:20 | 05:39 | 18:50 |
| Amasya | 06:07 | 18:09 | 05:30 | 18:42 |
| Ankara | 06:19 | 18:22 | 05:42 | 18:54 |
| Antalya | 06:26 | 18:36 | 05:53 | 19:04 |
| Ardahan | 05:40 | 17:40 | 05:02 | 18:14 |
| Artvin | 05:43 | 17:44 | 05:05 | 18:17 |
| Aydın | 06:38 | 18:46 | 06:04 | 19:15 |
| Balıkesir | 06:38 | 18:42 | 06:02 | 19:14 |
| Bartın | 06:21 | 18:21 | 05:43 | 18:55 |
| Batman | 05:45 | 17:52 | 05:11 | 18:22 |
| Bayburt | 05:49 | 17:52 | 05:13 | 18:24 |
| Bilecik | 06:30 | 18:33 | 05:54 | 19:05 |
| Bingöl | 05:48 | 17:53 | 05:13 | 18:24 |
| Bitlis | 05:41 | 17:48 | 05:06 | 18:18 |
| Bolu | 06:24 | 18:26 | 05:47 | 18:58 |
| Burdur | 06:28 | 18:36 | 05:54 | 19:05 |
| Bursa | 06:34 | 18:37 | 05:57 | 19:09 |
| Çanakkale | 06:45 | 18:47 | 06:08 | 19:20 |
| Çankırı | 06:16 | 18:18 | 05:39 | 18:50 |
| Çorum | 06:11 | 18:12 | 05:33 | 18:45 |
| Denizli | 06:33 | 18:41 | 05:59 | 19:10 |
| Diyarbakır | 05:48 | 17:56 | 05:14 | 18:25 |
| Düzce | 06:26 | 18:27 | 05:48 | 19:00 |
| Edirne | 06:45 | 18:44 | 06:06 | 19:18 |
| Elazığ | 05:53 | 17:59 | 05:18 | 18:29 |
| Erzincan | 05:52 | 17:56 | 05:16 | 18:27 |
| Erzurum | 05:45 | 17:48 | 05:09 | 18:20 |
| Eskişehir | 06:28 | 18:32 | 05:52 | 19:03 |
| Gaziantep | 05:59 | 18:09 | 05:26 | 18:37 |
| Giresun | 05:57 | 17:58 | 05:19 | 18:31 |
| Gümüşhane | 05:52 | 17:55 | 05:15 | 18:27 |
| Hakkari | 05:34 | 17:43 | 05:01 | 18:12 |
| Hatay | 06:04 | 18:15 | 05:32 | 18:43 |
| Iğdır | 05:34 | 17:37 | 04:58 | 18:09 |
| Isparta | 06:27 | 18:35 | 05:53 | 19:04 |
| İstanbul | 06:35 | 18:36 | 05:57 | 19:09 |
| İzmir | 06:41 | 18:48 | 06:06 | 19:18 |
| Kahramanmaraş | 06:01 | 18:10 | 05:28 | 18:39 |
| Karabük | 06:20 | 18:21 | 05:42 | 18:54 |
| Karaman | 06:16 | 18:25 | 05:43 | 18:54 |
| Kars | 05:38 | 17:40 | 05:01 | 18:13 |
| Kastamonu | 06:16 | 18:16 | 05:37 | 18:49 |
| Kayseri | 06:08 | 18:14 | 05:33 | 18:44 |
| Kırıkkale | 06:16 | 18:19 | 05:40 | 18:51 |
| Kırklareli | 06:42 | 18:41 | 06:03 | 19:15 |
| Kırşehir | 06:13 | 18:18 | 05:38 | 18:49 |
| Kilis | 06:00 | 18:10 | 05:28 | 18:39 |
| Kocaeli | 06:31 | 18:32 | 05:53 | 19:05 |
| Konya | 06:19 | 18:27 | 05:45 | 18:56 |
| Kütahya | 06:30 | 18:34 | 05:54 | 19:06 |
| Malatya | 05:56 | 18:03 | 05:22 | 18:33 |
| Manisa | 06:40 | 18:46 | 06:05 | 19:16 |
| Mardin | 05:46 | 17:55 | 05:13 | 18:24 |
| Mersin | 06:10 | 18:20 | 05:38 | 18:48 |
| Muğla | 06:35 | 18:45 | 06:02 | 19:13 |
| Muş | 05:44 | 17:50 | 05:09 | 18:20 |
| Nevşehir | 06:11 | 18:17 | 05:36 | 18:47 |
| Niğde | 06:10 | 18:18 | 05:37 | 18:48 |
| Ordu | 05:59 | 18:00 | 05:21 | 18:33 |
| Osmaniye | 06:04 | 18:13 | 05:31 | 18:42 |
| Rize | 05:48 | 17:49 | 05:11 | 18:23 |
| Sakarya | 06:29 | 18:30 | 05:51 | 19:03 |
| Samsun | 06:05 | 18:06 | 05:27 | 18:39 |
| Siirt | 05:41 | 17:49 | 05:08 | 18:19 |
| Sinop | 06:10 | 18:09 | 05:31 | 18:44 |
| Sivas | 06:02 | 18:06 | 05:26 | 18:37 |
| Şanlıurfa | 05:54 | 18:03 | 05:21 | 18:32 |
| Şırnak | 05:39 | 17:48 | 05:06 | 18:17 |
| Tekirdağ | 06:40 | 18:41 | 06:03 | 19:15 |
| Tokat | 06:04 | 18:06 | 05:27 | 18:39 |
| Trabzon | 05:52 | 17:53 | 05:14 | 18:26 |
| Tunceli | 05:51 | 17:57 | 05:16 | 18:28 |
| Uşak | 06:32 | 18:38 | 05:57 | 19:08 |
| Van | 05:36 | 17:42 | 05:01 | 18:12 |
| Yalova | 06:33 | 18:35 | 05:56 | 19:08 |
| Yozgat | 06:11 | 18:14 | 05:35 | 18:46 |
| Zonguldak | 06:24 | 18:23 | 05:45 | 18:57 |
Büyük şehirlerin imsakiye sayfaları
On büyük il için ayrı sayfalarda ilin coğrafyasına özgü farkları ve oruç sürelerini anlatıyoruz: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum.
Resmi takvimle karşılaştırma
Hesabın doğruluğunu ölçmek için Diyanet'in yayımladığı namaz vakitlerini 81 il için 28 Ekim 2026 ile 31 Aralık 2027 arasında okuduk ve kendi sonuçlarımızla vakit vakit karşılaştırdık. Diyanet saatlerini sitede yayımlamıyoruz; aşağıdaki küçük örnek yalnızca karşılaştırmayı görünür kılmak içindir.
| Vakit | Aynı dakika | Ramazan 2027 günlerinde |
|---|---|---|
| İmsak | %93,4 | %95,1 |
| Güneş | %94 | %94,9 |
| Öğle | %96,2 | %96,8 |
| İkindi | %92,7 | %92,6 |
| Akşam (iftar) | %94,5 | %93,7 |
| Yatsı | %95 | %95,3 |
| İl | Tarih | Diyanet imsak | Hesap imsak | Diyanet iftar | Hesap iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 8 Şubat 2027 | 06:35 | 06:35 | 18:36 | 18:36 |
| İstanbul | 8 Mart 2027 | 05:57 | 05:57 | 19:09 | 19:09 |
| Ankara | 8 Şubat 2027 | 06:19 | 06:19 | 18:22 | 18:22 |
| Ankara | 8 Mart 2027 | 05:42 | 05:42 | 18:54 | 18:54 |
| İzmir | 8 Şubat 2027 | 06:41 | 06:41 | 18:48 | 18:48 |
| İzmir | 8 Mart 2027 | 06:06 | 06:06 | 19:18 | 19:18 |
| Van | 8 Şubat 2027 | 05:36 | 05:36 | 17:42 | 17:42 |
| Van | 8 Mart 2027 | 05:01 | 05:01 | 18:13 | 18:12 |
| Edirne | 8 Şubat 2027 | 06:45 | 06:45 | 18:44 | 18:44 |
| Edirne | 8 Mart 2027 | 06:06 | 06:06 | 19:18 | 19:18 |
| Diyarbakır | 8 Şubat 2027 | 05:48 | 05:48 | 17:56 | 17:56 |
| Diyarbakır | 8 Mart 2027 | 05:14 | 05:14 | 18:26 | 18:25 |
İl bazında en yüksek uyum Mardin ilinde (%98,7), en düşük Van ilindedir (%83,8); ikisinde de fark bir dakikayı geçmez. Düşük oran, vaktin dakikanın tam ortasına denk geldiği günlerde yuvarlamanın öbür yöne düşmesinden kaynaklanır.
Ramazan 2028 (hicri 1449)
Ramazan 2028 (hicri 1449)
28 Ocak – 25 Şubat 2028
| İlk oruç | 28 Ocak Cuma |
| İlk teravih | 27 Ocak Perşembe akşamı |
| Kadir Gecesi | 22 Şubat Salı akşamı |
| Son oruç (arefe) | 25 Şubat Cuma |
İmsakiye nasıl okunur?
İmsak, sahurun bittiği ve orucun başladığı vakittir; Ramazanda sabah ezanı bu vakitte okunur. Güneş, sabah namazı vaktinin bittiği andır. Akşam, yani iftar, orucun açıldığı vakittir. Yatsı, teravihin kılındığı yatsı namazının başladığı vakittir. Tablodaki oruç süresi imsak ile iftar arasındaki zamandır. Kadir Gecesi satırı, gecenin başladığı akşamı gösterir. Bir sonraki Ramazanın imsakiyesi imsakiye 2028 sayfasındadır.
Neden il il farklı?
Türkiye doğudan batıya yaklaşık 19 boylam derecesi uzanır, ama ülkenin tamamı tek saat dilimini, UTC+3'ü kullanır. Güneş Iğdır'da İzmir'den bir saatten fazla önce batar; bu yüzden iftar doğuda erken, batıda geç gelir. Kuzey ile güney arasındaki fark ise mevsime göre değişir: kışın kuzeydeki illerde gün daha kısadır, yazın daha uzun. Şubat ve Mart aylarına düşen Ramazan 2027'de bu ikinci etki küçüktür, asıl fark doğu ile batı arasındadır.